MAP21 - 5:06.97 ( 5:06)  K: 122/122  I: 48/64   S: 2/2 
MAP22 - 7:53.23 (12:59)  K: 238/238  I: 60/128  S: 4/4 
MAP23 - 5:47.83 (18:46)  K: 182/182  I: 26/57   S: 2/2 
MAP24s - 8:16.34 (27:02)  K: 210/210  I: 83/120  S: 6/6 
MAP34 - 1:59.14 (29:01)  K:   3/3    I: 10/13   S: 1/1 
MAP25 - 6:35.77 (35:36)  K: 187/187  I: 88/145  S: 2/2 
