KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12870.00 -12058.44
79 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12898.47 -12058.44
78 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12879.34 -12058.44
77 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12863.27 -12058.44
76 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12916.60 -12058.44
75 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12821.07 -12058.44
74 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12940.53 -12058.44
73 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12781.97 -12058.44
72 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12938.45 -12058.44
71 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12697.26 -12058.44
70 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12938.26 -12058.44
69 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12831.46 -12058.44
68 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12930.76 -12058.44
67 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12837.55 -12058.44
66 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12958.15 -12058.44
65 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12848.01 -12058.44
64 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12988.56 -12058.44
63 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12400.84 -12058.44
62 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -12379.07 -12058.44
0 1 12 1 80 5 4 2 0 4 2 -11999.57 -12058.44
