KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 5 1 48 4 4 48 0 2 1 -3454.07 -3013.12
47 1 5 1 48 4 4 47 0 2 1 -3371.71 -2909.83
46 1 5 1 48 4 4 46 0 2 1 -3371.30 -2850.90
45 1 5 1 48 4 4 45 0 2 1 -3243.05 -2758.70
44 1 5 1 48 4 4 44 0 2 1 -3242.79 -2740.68
43 1 5 1 48 4 4 43 0 2 1 -3242.91 -2776.61
42 1 5 1 48 4 4 42 0 2 1 -3243.13 -2795.07
41 1 5 1 48 4 4 41 0 2 1 -3318.05 -2831.40
40 1 5 1 48 4 4 40 0 2 1 -3345.05 -2870.41
39 1 5 1 48 4 4 39 0 2 1 -3267.99 -2776.73
38 1 5 1 48 4 4 38 0 2 1 -3217.67 -2705.30
37 1 5 1 48 4 4 37 0 2 1 -3292.55 -2722.69
36 1 5 1 48 4 4 36 0 2 1 -3267.74 -2671.74
35 1 5 1 48 4 4 35 0 2 1 -3318.34 -2740.30
34 1 5 1 48 4 4 34 0 2 1 -3292.78 -2722.88
33 1 5 1 48 4 4 33 0 2 1 -3344.93 -2776.51
32 1 5 1 48 4 4 32 0 2 1 -3425.74 -2850.95
31 1 5 1 48 4 4 31 0 2 1 -3292.81 -2776.29
30 1 5 1 48 4 4 30 0 2 1 -3242.62 -2722.97
29 1 5 1 48 4 4 29 0 2 1 -3218.51 -2671.97
28 1 5 1 48 4 4 28 0 2 1 -3319.14 -2688.93
27 1 5 1 48 4 4 27 0 2 1 -3242.79 -2655.04
26 1 5 1 48 4 4 26 0 2 1 -3193.92 -2638.45
25 1 5 1 48 4 4 25 0 2 1 -3292.76 -2622.01
24 1 5 1 48 4 4 24 0 2 1 -3345.28 -2706.05
23 1 5 1 48 4 4 23 0 2 1 -3218.06 -2622.12
22 1 5 1 48 4 4 22 0 2 1 -3146.71 -2590.28
21 1 5 1 48 4 4 21 0 2 1 -3218.56 -2574.85
20 1 5 1 48 4 4 20 0 2 1 -3318.91 -2638.64
19 1 5 1 48 4 4 19 0 2 1 -3218.20 -2559.05
18 1 5 1 48 4 4 18 0 2 1 -3123.57 -2513.64
17 1 5 1 48 4 4 17 0 2 1 -3218.42 -2484.40
16 1 5 1 48 4 4 16 0 2 1 -3218.56 -2606.44
15 1 5 1 48 4 4 15 0 2 1 -3170.44 -2455.72
14 1 5 1 48 4 4 14 0 2 1 -3056.48 -2373.47
13 1 5 1 48 4 4 13 0 2 1 -3034.57 -2296.49
12 1 5 1 48 4 4 12 0 2 1 -3078.62 -2296.49
11 1 5 1 48 4 4 11 0 2 1 -2950.32 -2296.49
10 1 5 1 48 4 4 10 0 2 1 -2889.94 -2296.49
9 1 5 1 48 4 4 9 0 2 1 -2776.73 -2296.49
8 1 5 1 48 4 4 8 0 2 1 -2909.93 -2296.49
7 1 5 1 48 4 4 7 0 2 1 -2606.44 -2296.49
6 1 5 1 48 4 4 6 0 2 1 -2544.01 -2296.49
5 1 5 1 48 4 4 5 0 2 1 -2469.99 -2296.49
4 1 5 1 48 4 4 4 0 2 1 -2455.78 -2296.49
0 1 5 1 48 4 4 1 0 2 1 -2145.71 -2296.49
