KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
16 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.54 -12.97
15 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.58 -12.97
14 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.50 -12.97
13 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.72 -12.97
12 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.48 -12.97
11 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.46 -12.97
10 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.46 -12.97
9 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.45 -12.97
8 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.40 -12.97
7 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.38 -12.97
6 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.29 -12.97
5 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.25 -12.97
0 1 1 0 16 6 10 1 1 6 5 -13.08 -12.97
