KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12359.03 -12173.05
79 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12317.33 -12173.05
78 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12338.13 -12173.05
77 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12351.37 -12173.05
76 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12339.18 -12173.05
75 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12338.99 -12173.05
0 1 5 0 80 10 1 6 0 4 1 -12277.52 -12173.05
